DAFTAR PESERTA REUNI AKBAR 2025 DAN HUT KE-40
SMAN 1 INDRAMAYU
| No | Nama | Tahun Angkatan | Kelas Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSPARYONO | 1987 | 111 IPS |
| 2 | H SUNARTO | 1987 | 111 BUDAYA |
| 3 | NANI MARYATI | 1987 | 111 IPS |
| 4 | NANI SURYANI | 1987 | 111 IPS |
| 5 | SUJATMO | 1987 | 111 IPS |
| 6 | SAENIH | 1987 | 111 IPS |
| 7 | ROFIQOH NINGSIH | 1987 | 111 IPS |
| 8 | MARYONO | 1987 | 111 IPS |
| 9 | SULAEMAN SOEMARIH | 1987 | 111 IPS |
| 10 | KARTAWIN | 1987 | 111 IPS |
| 11 | APIK MUSTHAFIDZ | 1987 | 111 IPS |
| 12 | NURIDAH | 1987 | 111 IPS |
| 13 | SUTRISNO | 1987 | 111 BUDAYA |
| 14 | H TARKANI | 1987 | 111 IPA |
| 15 | ATANG RICO HASBUDI | 1987 | 111 IPS |
| 16 | ABDUL LATIP | 1987 | 111 IPA |
| 17 | IKA | 1987 | 111 IPS |
| 18 | MUDIANA | 1987 | 111 IPS |
| 19 | KASNO | 1987 | 111 BUDAYA |
| 20 | YUSRONO | 1987 | 111 IPS |
| 21 | LILIK ANTONIUS | 1987 | 111 IPS |
| 22 | SUINDRA | 1987 | 111 IPS |
| 23 | SORAYA BASARI | 1987 | 111 IPS |
| 24 | IDA HARSONO | 1987 | 111 IPS |
| 25 | WIWI IRMAYANTI | 1987 | 111 IPS |
| 26 | WIDIATI | 1987 | 111 IPS |
| 27 | HJ UUN | 1987 | 111 BUDAYA |
| 28 | SAODAH | 1987 | 111 IPS |
| 29 | SAMSIAH | 1987 | 111 IPA |
| 30 | SAKIMAH | 1987 | 111 IPA |
| 31 | MASYURAH BASARI | 1987 | 111 IPA |
| 32 | LALA TRESNAWULAN | 1987 | 111 IPS |
| 33 | GINA | 1987 | 111 IPS |
| 34 | MASKUNAH | 1987 | 111 IPS |
| 35 | SUTIAH | 1987 | 111 BUDAYA |
| 36 | M YANI | 1987 | 111 BUDAYA |
| 37 | TUTI | 1987 | 111 IPA |
| 38 | HJ AMEL | 1987 | 111 BUDAYA |
| 39 | ADI PURNOMO | 1987 | 111 IPS |
| 40 | WASADI WIJAYA | 1987 | 111 BUDAYA |
| 41 | HADI TANUJAYA | 1987 | 111 IPS |
| 42 | EDI MAULANA | 1987 | 111 BUDAYA |
| 43 | UI | 1988 | XII IPA 1 |
| 44 | TATIK | 1988 | XII IPA 1 |
| 45 | TAUFIK | 1988 | XII IPA 1 |
| 46 | TUTI | 1988 | XII IPA 1 |
| 47 | WIWIN | 1988 | XII IPA 1 |
| 48 | HERI | 1988 | XII IPA 1 |
| 49 | WIWI | 1988 | XII IPA 1 |
| 50 | YUDI | 1988 | XII IPA 1 |
| 51 | WAHYUDIN | 1988 | XII IPA 1 |
| 52 | TOKID | 1988 | XII IPA 1 |
| 53 | SUPRIANA | 1988 | XII IPA 1 |
| 54 | EUIS | 1988 | XII IPA 1 |
| 55 | LINA | 1988 | XII IPA 1 |
| 56 | ATO | 1988 | XII IPA 1 |
| 57 | PUSPITA | 1988 | XII IPA 1 |
| 58 | NAWAWI | 1988 | XII IPA 1 |
| 59 | HADI PURNOMO | 1988 | XII IPA 1 |
| 60 | SURATMI | 1988 | XII IPA 1 |
| 61 | HENY | 1988 | XII IPA 1 |
| 62 | IIS | 1988 | XII IPA 1 |
| 63 | EKA | 1988 | XII IPA 1 |
| 64 | RITA | 1988 | XII IPA 1 |
| 65 | CASTAM | 1988 | XII IPA 1 |
| 66 | NONO | 1988 | XII IPA 1 |
| 67 | ADJI DARWAJI | 1988 | XII IPA 1 |
| 68 | CARTATI | 1988 | XII IPA 1 |
| 69 | HADI PURNOMO | 1988 | 12 |
| 70 | SAPRUDRIN | 1990 | III A 2. 2 |
| 71 | TUBAGUS | 1990 | 12 |
| 72 | WARTO | 1990 | 12 |
| 73 | GOFUR | 1990 | 12 |
| 74 | NUNIK | 1990 | 12 |
| 75 | ISMAIL | 1990 | 12 |
| 76 | FATHUROHMAN | 1990 | 12 |
| 77 | OOM | 1990 | 12 |
| 78 | DIAN Y | 1990 | 12 |
| 79 | ATO ATMAJA | 1990 | 12 |
| 80 | SANADI | 1990 | 12 |
| 81 | MUTAHIDIN | 1990 | 12 |
| 82 | IKOH | 1990 | 12 |
| 83 | YATI | 1990 | 12 |
| 84 | HERA | 1990 | 12 |
| 85 | INDRA | 1990 | 12 |
| 86 | RINI | 1990 | 12 |
| 87 | MARYADI | 1990 | 12 |
| 88 | ARI | 1990 | 12 |
| 89 | SUWARTO | 1990 | 12 |
| 90 | ACHMAD F | 1990 | 12 |
| 91 | TERU | 1990 | 12 |
| 92 | CASKUROH | 1990 | 12 |
| 93 | TITI | 1990 | 12 |
| 94 | CAHYONO | 1990 | 12 |
| 95 | YOP | 1990 | 12 |
| 96 | MUNADIRIN | 1990 | 12 |
| 97 | WARMAD | 1990 | 12 |
| 98 | MUHIDIN | 1990 | 12 |
| 99 | SOMARI | 1990 | 12 |
| 100 | JAYA | 1990 | 12 |
| 101 | BUDI | 1990 | 12 |
| 102 | NYAI K | 1990 | 12 |
| 103 | ELISABET | 1990 | 12 |
| 104 | SURAENIH | 1990 | 12 |
| 105 | KASEL | 1990 | 12 |
| 106 | SULAEMAN | 1990 | 12 |
| 107 | ASEP | 1990 | 12 |
| 108 | TENDY | 1990 | 12 |
| 109 | OMI R | 1990 | 12 |
| 110 | ZAMAN | 1990 | 12 |
| 111 | DARWAN | 1990 | 12 |
| 112 | ABDULLAH | 1990 | 12 |
| 113 | HASYIMI | 1990 | 12 |
| 114 | FAKRUDIN | 1990 | 12 |
| 115 | SUNARYO | 1990 | 12 |
| 116 | DIDIN | 1990 | 12 |
| 117 | YUSWANDI | 1990 | 12 |
| 118 | ARIF GUNAWAN | 1990 | 12 |
| 119 | NURISNANI | 1990 | 12 |
| 120 | ROKHADI | 1990 | 12 |
| 121 | WARTINI | 1990 | 12 |
| 122 | KUSWANTO | 1990 | 12 |
| 123 | PONCO | 1990 | 12 |
| 124 | ILHAM S | 1990 | 12 |
| 125 | ABDUH | 1990 | 12 |
| 126 | WASIH | 1990 | 12 |
| 127 | SUPARNO | 1990 | 12 |
| 128 | SYAHRONI | 1990 | 12 |
| 129 | RUSYANTO | 1990 | 12 |
| 130 | SYAHRI | 1990 | 12 |
| 131 | SUSANTO | 1990 | 12 |
| 132 | DWI | 1990 | 12 |
| 133 | MARSETIYO ASIH | 1991 | 111 IPA 2 |
| 134 | SAMSUDIN | 1991 | 3 IPS 2 |
| 135 | TATI HARTATI | 1991 | 3 IPS 2 |
| 136 | SUHERNI | 1991 | 3 IPAS 2 |
| 137 | NENENG | 1991 | 3 IPS |
| 138 | MASLIKHA | 1991 | 3 IPS |
| 139 | H. IMRON ROSADI | 1991 | 3 IPA 2 |
| 140 | CAHYO | 1991 | 3 IPA 1 |
| 141 | H. MUSNAINI | 1991 | 3 IPA 2 |
| 142 | M. ASIH | 1991 | 3 IPA 1 |
| 143 | AGUS SETIAWAN | 1991 | 3 IPA2 |
| 144 | TUTUT ISMAYANTI | 1991 | 3 IPS 1 |
| 145 | TARMONO | 1991 | 3 IPS 2 |
| 146 | DEWI FARIDATUN | 1991 | 12 |
| 147 | TARYONO | 1991 | 3 IPS 2 |
| 148 | MAMIH RUSTINI | 1991 | 12 |
| 149 | NURHAYATI | 1991 | 12 |
| 150 | SUSI | 1991 | 12 |
| 151 | DIRAWAT | 1991 | 12 |
| 152 | EKA | 1991 | 12 |
| 153 | CECEP | 1991 | 12 |
| 154 | SRI ISWANTI | 1991 | 12 |
| 155 | H. YODI | 1991 | 3 IPA 2 |
| 156 | EDIT | 1991 | 3 IPA 2 |
| 157 | M JUHRI | 1991 | 3 IPA 2 |
| 158 | PRANUDI HARDANI | 1991 | 3 IPS 3 |
| 159 | RIFATUNNISA | 1991 | XII IPA |
| 160 | TITIN SUMARNI | 1991 | XII IPA 2 |
| 161 | WASMIN RANAWIHARJA | 1991 | III IPS |
| 162 | NN | 1992 | 12 |
| 163 | RIAWATI IYUK | 1992 | 12 |
| 164 | KASMAIN | 1992 | 12 |
| 165 | NURSYAM | 1992 | 12 |
| 166 | CASYONO | 1992 | 12 |
| 167 | MUAZAH | 1992 | 12 |
| 168 | NIE | 1992 | 12 |
| 169 | YULI | 1992 | 12 |
| 170 | ANI KUSNIANI | 1992 | 12 |
| 171 | ROKHIMAH | 1992 | 12 |
| 172 | ELA NURLAELA | 1992 | 12 |
| 173 | ENI J | 1992 | 12 |
| 174 | ANI NURLAELI | 1992 | 12 |
| 175 | MARYATI | 1992 | 12 |
| 176 | DEDEN H | 1992 | 12 |
| 177 | JUMHADI | 1992 | 12 |
| 178 | DEWI | 1992 | 12 |
| 179 | TATO | 1992 | 12 |
| 180 | NATSIR | 1992 | 12 |
| 181 | TRI SUWARNO | 1992 | 12 |
| 182 | SARJANA/JANUT | 1992 | 12 |
| 183 | KANG ATO HS | 1992 | 12 |
| 184 | YEYEN | 1992 | 12 |
| 185 | DARYONO | 1992 | 12 |
| 186 | NN K | 1992 | 12 |
| 187 | NN E | 1992 | 12 |
| 188 | SUDIRAH | 1992 | 111 IPA1 |
| 189 | MUHAEMIN | 1992 | 12 |
| 190 | KURNIASIH AMALIA | 1992 | 12 |
| 191 | YUNITA EKA | 1992 | 12 |
| 192 | SUWANDI NTT | 1992 | 12 |
| 193 | SRI BANGKIR | 1992 | 12 |
| 194 | RUDI | 1992 | 12 |
| 195 | TAUHID | 1992 | 12 |
| 196 | AHYANI | 1992 | 12 |
| 197 | TAUFIK REGADA | 1992 | 12 |
| 198 | GUNAWAN | 1992 | 12 |
| 199 | TOTO | 1992 | 12 |
| 200 | TATA | 1992 | 12 |
| 201 | ASTRIYADI | 1992 | 12 |
| 202 | ABRONI | 1992 | 12 |
| 203 | WARJAYA | 1992 | 12 |
| 204 | TOPID | 1992 | 12 |
| 205 | FARIDA | 1992 | 12 |
| 206 | AMIR ACONG | 1992 | 12 |
| 207 | KHAERUDIN | 1992 | 12 |
| 208 | SRI NURHAYATI | 1992 | 12 |
| 209 | RASMI | 1992 | 12 |
| 210 | ANIN | 1992 | 12 |
| 211 | BUSTOMI | 1992 | 12 |
| 212 | NURHAYATI | 1992 | 12 |
| 213 | ASEP GURU | 1992 | 12 |
| 214 | HARYATI | 1992 | 12 |
| 215 | LIA MARYATUL | 1992 | 12 |
| 216 | ELA SUHERNA | 1992 | 12 |
| 217 | WASKIRIN | 1992 | 12 |
| 218 | BEDJO | 1992 | 12 |
| 219 | IWAN KURNIAWAN | 1993 | III A2 1 |
| 220 | AONG | 1993 | 12 IPA 1 |
| 221 | SYAMSUL BAHRI | 1993 | 12 IPS 1 |
| 222 | NURAFIFAH | 1993 | 12 IPS 2 |
| 223 | KUNIAH | 1993 | 12 IPS 2 |
| 224 | HAJIDIN | 1993 | 12 IPS 2 |
| 225 | MEDIA HERIYANTO | 1993 | 12 IPA 1 |
| 226 | HJ. SUSI DEWI | 1993 | 12 IPS 2 |
| 227 | NANANG SURYANA | 1993 | 12 IPA 1 |
| 228 | SUHITO | 1993 | 12 IPA 2 |
| 229 | DIDI SOFIYADI | 1993 | 12 IPA 1 |
| 230 | EVAN GUNAWAN | 1993 | 12 IPA 2 |
| 231 | IIN UNIATIN | 1993 | XII IPA 1 |
| 232 | TEGUH IMAN SANTOSO | 1993 | XII IPA 1 |
| 233 | RIA PELITA HATI | 1993 | XII IPA 2 |
| 234 | SUS SETIAWATY SUKARDI | 1993 | XII IPA 1 |
| 235 | SUSI INDRAYANTI | 1993 | XII IPS 2 |
| 236 | SITI CHODIJAH | 1993 | XII IPA 1 |
| 237 | ABDUL MUIN | 1993 | XII IPS 1 |
| 238 | NURJONO | 1993 | III IPS 1 |
| 239 | MUKNO | 1993 | XII FISIKA |
| 240 | HERIYANTO | 1993 | XII IPA 1 |
| 241 | NABHANI | 1993 | XII IPA 2 |
| 242 | CARTINI IIS SUHERTI | 1993 | XII IPS 2 |
| 243 | SITI ROHANI | 1993 | XII IPS 2 |
| 244 | TASRIPIN | 1993 | XII IPS 1 |
| 245 | SETIA WAHYU | 1993 | XII FISIKA |
| 246 | LUSIA RAHMAWATI | 1993 | XII IPA 1 |
| 247 | ERY GHONIYATI | 1993 | XII IPS 1 |
| 248 | ALIM | 1993 | XII IPS 2 |
| 249 | HJ DASIMAH ATMAJA | 1993 | XII IPA 1 |
| 250 | AHMAD SYATORI | 1993 | XII IPS 1 |
| 251 | TIEN HERNAWATY | 1993 | XII IPA 2 |
| 252 | IWAN KURNIAWAN | 1993 | XII IPA 1 |
| 253 | KURNAWI | 1993 | XII IPS 2 |
| 254 | EMILLIA | 1993 | XII IPA 1 |
| 255 | BUDI SUPRIADI | 1993 | XII IPS 1 |
| 256 | DULWAKHID | 1993 | XII FISIKA |
| 257 | RUENAH | 1993 | XII IPS 2 |
| 258 | YUNITA | 1993 | XII IPS 1 |
| 259 | NURYATI | 1993 | XII IPA 2 |
| 260 | HERU SULISTIYO | 1993 | XII IPA 1 |
| 261 | JAMALUDIN | 1993 | 12 |
| 262 | TANGKIS | 1993 | 12 |
| 263 | SUTIAH | 1993 | XII IPS 1 |
| 264 | NURHAYATI | 1994 | BIO -1 |
| 265 | ASTUKA WIJAYA | 1994 | III IPA 2 |
| 266 | AHMAD | 1994 | FISIK 2 |
| 267 | TITIN | 1994 | IPA 2 |
| 268 | FEMY FORIN TURUSY | 1994 | III IPS |
| 269 | ERI THORISTUL MAWARDI | 1994 | IPA 1 |
| 270 | DARMA | 1994 | IIIA1-1 |
| 271 | MISNA | 1994 | III IPA 1 |
| 272 | DIAN HERNANINGSIH | 1994 | III IPA 2 ( BIOLOGI 1 ) |
| 273 | YUSI DWI HANDAYANI | 1994 | III IPA 2 (BIOLOGI 1) |
| 274 | HARISANDI | 1994 | FISIKA 1 |
| 275 | SUTIRNO | 1994 | III IPA 1 |
| 276 | HIKMAH AINI | 1994 | III IPA 2 ( BIOLOGI 2 ) |
| 277 | ARIES RESTIAWAN | 1994 | BIO 1 |
| 278 | S. INDRAJAYA NANG SADEWO | 1994 | III IPA 1 |
| 279 | TEGUH BRAMONO | 1994 | III BIO 2 |
| 280 | IRA SURYANI | 1994 | BIOLOGI 2 |
| 281 | MUSTHAFA | 1994 | IPA 2 (BIOLOGI 2) |
| 282 | EVI RAHMAWATI | 1994 | III IPA 2 ( BIOLOGI 2 ) |
| 283 | TARILAH | 1994 | III IPA 2 ( BIOLOGI 1 ) |
| 284 | CASKINIH | 1994 | BIOLOGI 2 |
| 285 | AFFANDI | 1994 | III BIO 2 |
| 286 | SRI RAHAYU | 1994 | XII FISIKA 1 |
| 287 | SUHARJO | 1994 | III BIOLOGI 2 |
| 288 | TAJUDIN, S.PT | 1994 | III IPA 1 ( FISIKA 2 ) |
| 289 | JUJU JUNAENGSIH, SP | 1994 | III IPA II |
| 290 | KARTIWI | 1994 | FISIK 1 |
| 291 | LATIFATUL QORIAH | 1994 | III IPA 2 ( BIOLOGI 2 ) |
| 292 | IMAH KHALIMAH | 1994 | III IPA 2 ( BIOLOGI 1 ) |
| 293 | RAHMAT HIDAYATULLAH | 1994 | 111 BIO 2 |
| 294 | SUROSO | 1994 | XII FISAKA 1 |
| 295 | WARYANI | 1994 | III IPA 2 |
| 296 | MASYATI | 1995 | III IPA (BIO) 1 |
| 297 | ARWANI | 1995 | III IPA 2 (FISIK 2) |
| 298 | SUBHAN HASAN BISRI | 1995 | III IPS |
| 299 | LITA LISPIYANTI | 1995 | IPA 1 |
| 300 | ANI LIAWATI | 1995 | III SOSIAL |
| 301 | SRI SUCIETI | 1995 | BIO 1 |
| 302 | AGUS YANTO | 1995 | III IPA 2 |
| 303 | SUNENTI | 1995 | III FISIKA 1 |
| 304 | MARTA | 1995 | III IPA 2 |
| 305 | MEDIA IFRIANDI | 1995 | III IPA 2 |
| 306 | UMAR SAID | 1995 | III IPA 1 |
| 307 | DHAMAYANTI | 1995 | III IPA 2 |
| 308 | IYUS YUSUF | 1995 | III FISIKA 2 |
| 309 | EKO PUJI HARIYANTO | 1995 | III BIOLOGI 1 |
| 310 | CARI | 1995 | III IPA 2 |
| 311 | SUPRAYITNO | 1995 | 111 IPA BIO.2 |
| 312 | TUTI SETIAWATI | 1995 | III BIO 1 |
| 313 | SUSI SOFIYATI | 1995 | IIIFISIKA 1 |
| 314 | TARUNA WINATA | 1995 | 3 IPS |
| 315 | TANTI INDRIYANI | 1995 | III BIOLOGI 1 |
| 316 | SUTEJO | 1995 | III FISIK 1 |
| 317 | JEJE FADZARI | 1995 | III SOSIAL |
| 318 | TANDURI | 1995 | III SOSIAL |
| 319 | ANTONI RAMA | 1995 | III SOSIAL |
| 320 | ANTONI | 1995 | III FISIK 1 |
| 321 | DENI LAKSANA | 1995 | III IPA 1 |
| 322 | ROHENDI | 1995 | FISIKA 1 |
| 323 | KASAN BISRI | 1995 | III FISIK 1 |
| 324 | M. BAHTIAR RIVAI | 1995 | III SOSIAL |
| 325 | SUPARNO | 1995 | III FISIK 2 |
| 326 | CIPTO HARIS | 1995 | III FISIK 2 |
| 327 | TATY SUMARYATI | 1995 | III BIO 2 |
| 328 | ROSYDA | 1995 | III BIO 2 |
| 329 | IDAH ROSIDAH | 1995 | III IPA 1 |
| 330 | SOLIKAH | 1995 | III SOSIAL |
| 331 | EDI ROHENDI | 1995 | III BIO 1 |
| 332 | IMAM FATHUROZI | 1995 | III BIO 2 |
| 333 | KARDI | 1995 | III FISIK 1 |
| 334 | SOPAH SOPIANTI | 1995 | III BIO 2 |
| 335 | SRI RAHAYU | 1995 | III BIO 2 |
| 336 | ROENAH | 1995 | 111 IPA 2 |
| 337 | SAMSUDIN | 1995 | IIIFISIKA1 |
| 338 | HANA NOVIYANE | 1995 | III FISIK 1 |
| 339 | YAYAH NOVIANI | 1995 | IPA I |
| 340 | DODDY CHANDRA | 1995 | III IPA BIOLOGI 2 |
| 341 | SODIKIN | 1995 | III IPA 1 |
| 342 | EDDY KUSWOYO | 1995 | FISIK 1 |
| 343 | SUCIPTO | 1995 | III IPA 2 |
| 344 | NASUKA | 1995 | III FISIKA 1 |
| 345 | EKA FITRAJAYA | 1995 | 3 A1-1 (FISIK 1) |
| 346 | ELAH NURLAELAH | 1995 | III IPA 1 |
| 347 | DJONI HERJANTO | 1995 | III SOSIAL |
| 348 | HADI FATHULLAH | 1995 | III FISIK 1 |
| 349 | AUSMAN | 1995 | IPA |
| 350 | AHMAD SATINGGAL | 1995 | III FISIKA 1 |
| 351 | DEASI SETIAWATI | 1996 | IPA 1 |
| 352 | WAHYUDIN | 1996 | BIO 3 |
| 353 | PUSPITA DETI SUMARSIH | 1996 | SOSIAL 1 |
| 354 | SUKIMAH | 1996 | 111 BIOLOGI 2 |
| 355 | ANGREY KUSWOYO | 1996 | FISIKA |
| 356 | HENDRAWAN | 1996 | III SOSIAL 2 |
| 357 | SARWODI | 1996 | IIII FISIK |
| 358 | SUPRIYATNO | 1996 | SOS 1 |
| 359 | CASWITO | 1996 | III FISIK |
| 360 | JOHARUDIN | 1996 | III BIOLOGI 1 |
| 361 | KARWANTO | 1996 | III FISIKA |
| 362 | BADRUDIN | 1996 | BIOLOGI 1 |
| 363 | YULIANAWATI | 1996 | BIOLOGI 2 |
| 364 | ELY YUSHAELI | 1996 | III BIOLOGI 1 |
| 365 | NANI ROHENI | 1996 | 12 BIO 2 |
| 366 | HUSNU SHIBYAN | 1996 | III BIOLOGI 2 |
| 367 | RATNA IIS SETIAWATI | 1996 | IPS 1 |
| 368 | WARMIN | 1996 | III BIO 2 |
| 369 | WAWAN H | 1996 | BIO 1 |
| 370 | CASIH CARSIATI | 1996 | BIO 2 |
| 371 | AYU KURNIAH | 1996 | BIO 2 |
| 372 | SRI NURHAYATI | 1996 | III BIOLOGI 2 |
| 373 | SUDIYATNO | 1996 | BIO 2 |
| 374 | HARRY | 1996 | BIO 2 |
| 375 | ULFA | 1996 | BIO 3 |
| 376 | UUS KUSAERI | 1996 | BIOLIGI 2 |
| 377 | TITIN MAUHERTIN | 1996 | SOS 1 |
| 378 | HERRY SEPTIANDRY | 1996 | BIO 2 |
| 379 | RONLINATA | 1996 | 12 BIO 2 |
| 380 | MASTARI | 1996 | 12 BIO 3 |
| 381 | ARIEKUSLIYAWATI | 1996 | IPA |
| 382 | DULWANI | 1996 | 12 SOS 2 |
| 383 | CRISTIARSO | 1996 | 12 SOS 1 |
| 384 | HARIS DARMAWAN | 1996 | 3 BIO 3 |
| 385 | MUHAMAD JUPRI | 1996 | FISIKA |
| 386 | ERI CUHERI | 1996 | BIO 2 |
| 387 | JOKO SUTRISNO | 1997 | IPA 2 |
| 388 | BUDI SANTOSO | 1997 | III IPA 2 |
| 389 | M. SYAEFURROHMAN | 1997 | III IPA I |
| 390 | YEPPIE NORMA AFRIYANIE | 1997 | III IPA 3 |
| 391 | DADANG DARWINAH | 1997 | IPA-1 |
| 392 | MAESAROH | 1997 | IPA1 |
| 393 | DIAN ANDRIYANI | 1997 | IPA-1 |
| 394 | INAH ROSANTI | 1997 | IPA 2 |
| 395 | MEILIYANA SANTI | 1997 | III IPS 1 |
| 396 | LINA LIANA CHOTIMAH | 1997 | IPA-1 |
| 397 | AGUNG RIYANTO | 1997 | III IPA 2 |
| 398 | MOH. FATHUL AMRI | 1997 | IPS 1 |
| 399 | ADE SANTOSO | 1997 | IPS 3 |
| 400 | ASEP CIPTO HADI KUSUMAH | 1997 | III IPA 2 |
| 401 | SYAFA'AT | 1997 | III IPA 2 |
| 402 | DEWI ROCHMANIYAH | 1997 | III IPS 3 |
| 403 | SUTRAILIYANTO | 1997 | IPS 2 |
| 404 | TUNERAH ULMI FOLIA | 1997 | IPS-1 |
| 405 | SUPRIYADI | 1997 | 3 IPA 2 |
| 406 | SITI EFI SHAEFIYYAH | 1997 | III IPS 2 |
| 407 | TUSRIYATI | 1997 | III IPA 3 |
| 408 | WINDA KRISHNAYATI | 1997 | IPA 1 |
| 409 | YOGIE FIRMANSYAH | 1997 | III IPA 3 |
| 410 | UUN KURNAESIH | 1997 | III IPS 1 |
| 411 | NENENG DJUARSIH | 1997 | III IPA1 |
| 412 | AGUNG GUNAWAN | 1997 | III IPA 2 |
| 413 | UMYATI | 1997 | III IPS 4 |
| 414 | IHPANARIF | 1997 | 111 IPA 2 |
| 415 | RAHAYU SULISTIYAWATI | 1997 | III IPS 2 |
| 416 | ANTON SUWANTORO | 1997 | III IPA 3 |
| 417 | ROBY | 1997 | III IPA 2 |
| 418 | IKA MAFRIHA RAHAYU | 1997 | IPS |
| 419 | WIDY MULYA | 1997 | III IPA 1 |
| 420 | EVA LATIFAH | 1997 | III IPA 1 |
| 421 | SITI MARYAM | 1997 | III IPA 1 |
| 422 | PRAYITNO | 1997 | III IPS 3 |
| 423 | WASTO | 1997 | III IPA 2 |
| 424 | ATIN SUPRIYATIN | 1997 | III IPA 1 |
| 425 | HARIS YULIARTO | 1997 | III IPS 3 |
| 426 | ECIH SUTANI | 1997 | III IPS 1 |
| 427 | MUHAMMAD ZAENI | 1997 | III IPS 3 |
| 428 | SYAIFUL HADY | 1997 | IPS 1 |
| 429 | KURNIAWAN SAPUTRA | 1997 | III IPA 2 |
| 430 | INDRA LEEB | 1997 | III IPS 3 |
| 431 | WARTO | 1997 | III IPA 2 |
| 432 | INDRIA IKHASARIE | 1997 | III IPA 1 |
| 433 | APRILIN WIDYASTUTI | 1997 | III IPS 2 |
| 434 | MELIYANTI | 1997 | XII- 3 IPS |
| 435 | RODIYAH | 1997 | III IPS 3 |
| 436 | INDRA HENDRIAWAN | 1997 | III IPS 3 |
| 437 | SRI HAYATI | 1997 | III IPA 2 |
| 438 | RINNO PISKESSA | 1997 | III IPA 3 |
| 439 | ONO VAN BURENKS | 1997 | III IPS 2 |
| 440 | NINGMAS SURINIH | 1997 | III IPA 1 |
| 441 | CIPTO | 1997 | III IPA3 |
| 442 | CARINIH | 1997 | XII IPA 1 |
| 443 | SUGIONO | 1997 | 111 IPA 2 |
| 444 | SUNADI | 1997 | IPS 4 |
| 445 | MAYA VILOYRITHA | 1997 | 111 IPA2 |
| 446 | ASEP PRATAMA | 1997 | XII IPA 1 |
| 447 | USEP PRANAJAYA | 1997 | III IPA 3 |
| 448 | TITIEK | 1997 | XII IPA 1 |
| 449 | RISYEU | 1997 | III IPA I |
| 450 | MULYADI | 1997 | 3IPA3 |
| 451 | AAN ANDRIYANTO | 1997 | III IPA 3 |
| 452 | DIANAWATI | 1997 | III IPA 2 |
| 453 | TENISRINENTI | 1997 | III IPA 2 |
| 454 | ADE FARIDA INDRIYANI | 1997 | III IPS 2 |
| 455 | SUNANTO | 1998 | III IPA 1 |
| 456 | SRI NURIDHOH | 1998 | 3 IPA 4 |
| 457 | AGUS PRIYANTO | 1998 | 3 IPS 4 |
| 458 | SUDIYONO | 1998 | 3 IPA2 |
| 459 | SYAEFUDDIN | 1998 | III IPA 4 |
| 460 | YOYON WAHYONO | 1998 | III IPA 4 |
| 461 | ADE MAYA YULIANTI | 1998 | III IPS 3 |
| 462 | ASEP SETIAWAN | 1998 | 3 IPA 2 |
| 463 | NANO SUHASNO | 1998 | III IPA 3 |
| 464 | KUSYATI | 1998 | 3 IPA 3 |
| 465 | M. JAKARSIH | 1998 | 3 IPS 2 |
| 466 | WAETI | 1998 | 3 IPS 3 |
| 467 | RIYAJI | 1998 | 3 IPA 2 |
| 468 | SARJANI | 1998 | 3 IPA 4 |
| 469 | SUPARIH | 1998 | 3 IPA 4 |
| 470 | ROKIM | 1998 | 3 IPS 3 |
| 471 | DARIM | 1998 | 3 IPA 4 |
| 472 | BAYU LAKSANA | 1998 | 3 IPA 3 |
| 473 | FERRY FIRMANSYAH | 1998 | III IPA 3 |
| 474 | LIAN NOVITA DEWI | 1998 | 3 IPA 2 |
| 475 | IIM NUROKHIM | 1998 | III IPS 2 |
| 476 | ECIH JUMIYANTI | 1998 | 3 IPS 4 |
| 477 | HENDRA YUDHISTIRA | 1998 | 3 IPA 1 |
| 478 | IRA MAYA SOFA | 1998 | 3 IPA 3 |
| 479 | DONI KRISWANTO | 1998 | III IPA 4 |
| 480 | IDA ROENIH | 1998 | 3 IPA 4 |
| 481 | UMSINAH | 1998 | 3 IPS 1 |
| 482 | KUSNADI | 1998 | 3 IPA 2 |
| 483 | ABDUL YUDI | 1998 | 3 IPA 2 |
| 484 | AAM SUSILAWATI | 1998 | 3 IPA 1 |
| 485 | DADAN ROMANSYAH | 1998 | 3 IPA 3 |
| 486 | YENI RACHMAWATI | 1998 | III IPS 3 |
| 487 | SUSILIANAWATI MARDIANIGSIH | 1998 | XII IPA 1 |
| 488 | SURYATI | 1998 | 3 IPA 1 |
| 489 | YANTO | 1998 | 3 IPS 3 |
| 490 | NURITA PUSPITA | 1998 | 3 IPS 3 |
| 491 | ELIA BORIAH | 1998 | III IPA 2 |
| 492 | ASEP SOLEHUDIN | 1998 | III IPA 4 |
| 493 | ERDI WAHYUDI | 1998 | 3 IPS 2 |
| 494 | KUSDIYANTO | 1998 | 3 IPA 3 |
| 495 | DIAN NOVANDY | 1998 | III IPA 2 |
